vailonthat
𝗡𝘰ʇん|𝓷⛽ I̥̊ₙ 𝘠𝐨𝐮ᵣ Ⓔʏe̥̊ⓢ

$XamVn - Khát Vọng Thượng Lưu - Tương Lai Rực Rỡ
Manhthuong của 12 năm trước chỉ là chàng Xe Ôm nghèo khổ trên đường phố HN, nhưng luôn mang trong mình giấc mộng đổi đời. Trong 1 lần nằm trên yên xe con Wave LongCin đời đầu đọc báo chờ khách thì vô tình đọc được tin tuyển dụng của công ty Amway với châm ngôn : " Đời thay đổi khi mình thôi đẩy " ! Càng làm sôi sục nhiệt huyết thay đổi cuộc đời liền tới phỏng vấn và tham gia hội nghị của các doanh nhân thành đạt công ty Amway trong 1 căn nhà nhỏ trong hẻm tại HN. Ở đây sau khi nghe những bài diễn thuyết của các diễn giả tài ba cùng những dàn vỗ tay và khẩu hiệu " Tôi làm được tôi làm được, 10 năm sau tôi sẽ kiếm nghìn tỷ " thì cậu liền về ăn trộm sổ đỏ của Mẹ all in vào : Bitcoin dưới sự hướng dẫn của nhóm trưởng !
Từ đây cuộc đời của cậu bé nghèo khổ Manhthuong đã thay đổi, giờ cậu đã là chủ tịch XamVn với khối tàn sản kếch xù .
Sau 12 năm, khi kinh tế VN và Toàn Cầu chuẩn bị vỡ nợ thì Chủ Tịch Manhthuong muốn lan tỏa khát vọng cũng như muốn đưa toàn thể Xam viên trong cõi Xàm đều có tương lai rực sáng như mình.
Đó cũng chính là lý do ra đời của Token $Xamvn !!!
Vậy tại sao chúng mày không thử kêu cả họ vào tìm hiểu và đầu tư vào XamToKen, Manhthuong làm được thì chúng ta làm được !!!
Link tham khảo :
https://xamvn.social/
Nhóm Chat Telegram : @xamxin
X
1. Việc mua bán token:
- token $XAMVN hiện chỉ bán private có các hội nhóm lớn (chủ yếu các hội crypto Việt Nam & Trung Quốc + một vài nước khác), đã chốt xong hết rồi, vòng này không dành cho cá nhân nhỏ lẻ.
- vòng public sẽ bán qua trang web TokenFi.com, đây là launchpad sắp mở của hệ sinh thái Floki - top coin quốc tế 500k holders. Lịch dự kiến sẽ vào tuần thứ 3 của tháng 3.
- sau vòng public thì token $XAMVN sẽ lên 1 vài sàn crypto lớn (chi tiết thông báo sau )
2. Token dùng để làm gì:
-căn bản như bất kì token crypto nào khác, quy được ra tiền. Tương lai thì sau này ở Xamvn chỉ giao dịch bằng token này mà thôi, đã là tiền thì dùng làm cái gì cũng được, k chỉ để mua menu ở xam.
3. Airdrop:
- Trong Tokenomics có để 5 triệu $XAMVN làm airdrop, giá khi lên sàn 1 $XAMVN = 0.1 USDT. Nên số token này tương đương 500k USDT (12-13 tỉ vnd) khi lên sàn.
- Token xam có vesting, phần airdrop khi lên sàn chỉ nhận được 20%, mỗi tháng tiếp theo nhận được 1/6 số còn lại, hết 6 tháng mới nhận đủ.
- Do lúc mới lên sàn số token lưu thông rất ít .
- Phần 5 triệu $XAMVN này 1 nửa để airdrop bên ngoài, 1 nửa (2.5 triệu $XAMVN ~ ít nhất 250k USDT) có thể dành cho users trên diễn đàn.
Thay vì chúng mày tin vào Pi thì hãy tin vào $Xamvn
Tất cả những câu hỏi trên sẽ được trả lời và cập nhật thường xuyên tại Topic này !
Khi mày giàu mày sẽ tha hồ hưởng thụ mĩ vị nhân gian
Manhthuong của 12 năm trước chỉ là chàng Xe Ôm nghèo khổ trên đường phố HN, nhưng luôn mang trong mình giấc mộng đổi đời. Trong 1 lần nằm trên yên xe con Wave LongCin đời đầu đọc báo chờ khách thì vô tình đọc được tin tuyển dụng của công ty Amway với châm ngôn : " Đời thay đổi khi mình thôi đẩy " ! Càng làm sôi sục nhiệt huyết thay đổi cuộc đời liền tới phỏng vấn và tham gia hội nghị của các doanh nhân thành đạt công ty Amway trong 1 căn nhà nhỏ trong hẻm tại HN. Ở đây sau khi nghe những bài diễn thuyết của các diễn giả tài ba cùng những dàn vỗ tay và khẩu hiệu " Tôi làm được tôi làm được, 10 năm sau tôi sẽ kiếm nghìn tỷ " thì cậu liền về ăn trộm sổ đỏ của Mẹ all in vào : Bitcoin dưới sự hướng dẫn của nhóm trưởng !

Từ đây cuộc đời của cậu bé nghèo khổ Manhthuong đã thay đổi, giờ cậu đã là chủ tịch XamVn với khối tàn sản kếch xù .
Sau 12 năm, khi kinh tế VN và Toàn Cầu chuẩn bị vỡ nợ thì Chủ Tịch Manhthuong muốn lan tỏa khát vọng cũng như muốn đưa toàn thể Xam viên trong cõi Xàm đều có tương lai rực sáng như mình.
Đó cũng chính là lý do ra đời của Token $Xamvn !!!
Vậy tại sao chúng mày không thử kêu cả họ vào tìm hiểu và đầu tư vào XamToKen, Manhthuong làm được thì chúng ta làm được !!!
Link tham khảo :
https://xamvn.social/
Nhóm Chat Telegram : @xamxin
X
Allocation | Price/token (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private Sale | 10,000,000 | 0.03 | 20% at TGE, 1-month cliff; 12 months linear release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Sale | 10,000,000 | 0.1 | 20% at TGE, 1-month cliff; 12 months linear release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Fund | 40,000,000 | - | 0% at TGE, 6-month cliff; 24 months linear release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing & Partnership | 10,000,000 | - | 0% at TGE, 1-month cliff; 6 months linear release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airdrop | 5,000,000 | - | 20% at TGE, 1-month cliff; 6 months linear release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidity | 5,000,000 | - | 100% at TGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team & Advisor | 20,000,000 | - | 0% at TGE, 12-month cliff; 24 months linear release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGE | TGE + 1M | TGE + 2M | TGE + 3M | TGE + 4M | TGE + 5M | TGE + 6M | TGE + 7M | TGE + 8M | TGE + 9M | TGE + 10M | TGE + 11M | TGE + 12M | TGE + 13M | TGE + 14M | TGE + 15M | TGE + 16M | TGE + 17M | TGE + 18M | TGE + 19M | TGE + 20M | TGE + 21M | TGE + 22M | TGE + 23M | TGE + 24M | TGE + 25M | TGE + 26M | TGE + 27M | TGE + 28M | TGE + 29M | TGE + 30M | TGE + 31M | TGE + 32M | TGE + 33M | TGE + 34M | TGE + 35M | TGE + 36M | Total | ||
Private Sale | 2,000,000 | 2,666,667 | 3,333,333 | 4,000,000 | 4,666,667 | 5,333,333 | 6,000,000 | 6,666,667 | 7,333,333 | 8,000,000 | 8,666,667 | 9,333,333 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
Public Sale | 2,000,000 | 2,666,667 | 3,333,333 | 4,000,000 | 4,666,667 | 5,333,333 | 6,000,000 | 6,666,667 | 7,333,333 | 8,000,000 | 8,666,667 | 9,333,333 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
Community Fund | - | - | - | - | - | - | 1,666,667 | 3,333,333 | 5,000,000 | 6,666,667 | 8,333,333 | 10,000,000 | 11,666,667 | 13,333,333 | 15,000,000 | 16,666,667 | 18,333,333 | 20,000,000 | 21,666,667 | 23,333,333 | 25,000,000 | 26,666,667 | 28,333,333 | 30,000,000 | 31,666,667 | 33,333,333 | 35,000,000 | 36,666,667 | 38,333,333 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
Marketing & Partnership | - | 1,666,667 | 3,333,333 | 5,000,000 | 6,666,667 | 8,333,333 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
Airdrop | 1,000,000 | 1,666,667 | 2,333,333 | 3,000,000 | 3,666,667 | 4,333,333 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
Liquidity | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
Team & Advisor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833,333 | 1,666,667 | 2,500,000 | 3,333,333 | 4,166,667 | 5,000,000 | 5,833,333 | 6,666,667 | 7,500,000 | 8,333,333 | 9,166,667 | 10,000,000 | 10,833,333 | 11,666,667 | 12,500,000 | 13,333,333 | 14,166,667 | 15,000,000 | 15,833,333 | 16,666,667 | 17,500,000 | 18,333,333 | 19,166,667 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

1. Việc mua bán token:
- token $XAMVN hiện chỉ bán private có các hội nhóm lớn (chủ yếu các hội crypto Việt Nam & Trung Quốc + một vài nước khác), đã chốt xong hết rồi, vòng này không dành cho cá nhân nhỏ lẻ.
- vòng public sẽ bán qua trang web TokenFi.com, đây là launchpad sắp mở của hệ sinh thái Floki - top coin quốc tế 500k holders. Lịch dự kiến sẽ vào tuần thứ 3 của tháng 3.
- sau vòng public thì token $XAMVN sẽ lên 1 vài sàn crypto lớn (chi tiết thông báo sau )
2. Token dùng để làm gì:
-căn bản như bất kì token crypto nào khác, quy được ra tiền. Tương lai thì sau này ở Xamvn chỉ giao dịch bằng token này mà thôi, đã là tiền thì dùng làm cái gì cũng được, k chỉ để mua menu ở xam.
3. Airdrop:
- Trong Tokenomics có để 5 triệu $XAMVN làm airdrop, giá khi lên sàn 1 $XAMVN = 0.1 USDT. Nên số token này tương đương 500k USDT (12-13 tỉ vnd) khi lên sàn.
- Token xam có vesting, phần airdrop khi lên sàn chỉ nhận được 20%, mỗi tháng tiếp theo nhận được 1/6 số còn lại, hết 6 tháng mới nhận đủ.
- Do lúc mới lên sàn số token lưu thông rất ít .
- Phần 5 triệu $XAMVN này 1 nửa để airdrop bên ngoài, 1 nửa (2.5 triệu $XAMVN ~ ít nhất 250k USDT) có thể dành cho users trên diễn đàn.
Thay vì chúng mày tin vào Pi thì hãy tin vào $Xamvn
Tất cả những câu hỏi trên sẽ được trả lời và cập nhật thường xuyên tại Topic này !
Khi mày giàu mày sẽ tha hồ hưởng thụ mĩ vị nhân gian

Sửa lần cuối: