saigonthang12
Trâu lái đò
Dưới đây là danh sách 20 người giàu nhất Việt Nam năm 2025, được tổng hợp từ các nguồn uy tín như Forbes và CafeF. Danh sách này bao gồm giá trị tài sản ước tính và lĩnh vực hoạt động chính của từng cá nhân.
Lưu ý: Giá trị tài sản ước tính có thể thay đổi theo biến động thị trường và tỷ giá hối đoái. Một số thông tin không được công bố công khai.
Trong Top 20 người này, chỉ có Bùi Thành Nhơn, xuất thân Nam Kỳ. Và mặc dù chỉ phân lô bán nền nhưng Novaland hiện tại cũng hấp hối ?
Nếu như tiếp tục mở rộng danh sách này ra, cũng rất khó tìm được 1 người xuất thân Nam Kỳ ?
🏆
Top 20 người giàu nhất Việt Nam năm 2025
STT | Họ tên | Chức vụ / Doanh nghiệp chính | Tài sản ước tính (USD) | Lĩnh vực chính |
---|---|---|---|---|
1 | Phạm Nhật Vượng | Chủ tịch Vingroup | 4,1 tỷ | Bất động sản, ô tô |
2 | Nguyễn Thị Phương Thảo | CEO Vietjet Air | 2,7 tỷ | Hàng không, ngân hàng |
3 | Trần Đình Long | Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát | 2,3 tỷ | Thép, công nghiệp nặng |
4 | Hồ Hùng Anh | Chủ tịch Techcombank | 1,9 tỷ | Ngân hàng, đầu tư |
5 | Trần Bá Dương | Chủ tịch Thaco | 1,3 tỷ | Ô tô, sản xuất công nghiệp |
6 | Nguyễn Đăng Quang | Chủ tịch Masan Group | 1,0 tỷ | Hàng tiêu dùng, thực phẩm |
7 | Bùi Thành Nhơn | Chủ tịch Novaland | 2,9 tỷ (2024) | Bất động sản |
8 | Đỗ Anh Tuấn | Chủ tịch Sunshine Group | 1,4 tỷ (2024) | Bất động sản, công nghệ |
9 | Nguyễn Văn Đạt | Chủ tịch Phát Đạt Real Estate | 720 triệu (2024) | Bất động sản |
10 | Phạm Thu Hương | Phó Chủ tịch Vingroup | 523 triệu (2024) | Bất động sản |
11 | Trương Gia Bình | Chủ tịch FPT | 15.600 tỷ VND (~650 triệu USD) | Công nghệ, giáo dục |
12 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Vợ ông Hồ Hùng Anh | 9.100 tỷ VND (~380 triệu USD) | Ngân hàng |
13 | Hồ Thủy Anh | Ái nữ ông Hồ Hùng Anh | Không công bố | Ngân hàng |
14 | Vũ Thị Hiền | Vợ ông Trần Đình Long | Không công bố | Thép |
15 | Phạm Nhật Quân Anh | Con ông Phạm Nhật Vượng | Không công bố | Bất động sản |
16 | Phạm Nhật Vũ | Em ông Phạm Nhật Vượng | Không công bố | Bất động sản |
17 | Phạm Thúy Hằng | Em ông Phạm Nhật Vượng | Không công bố | Bất động sản |
18 | Ngô Chí Dũng | Chủ tịch VPBank | 18.839 tỷ VND (~780 triệu USD) | Ngân hàng |
19 | Nguyễn Hoàng Yến | Vợ ông Nguyễn Đăng Quang | Không công bố | Hàng tiêu dùng |
20 | Lô Bằng Giang | Phó Chủ tịch VPBank | 9.564 tỷ VND (~400 triệu USD) | Ngân hàng |
Trong Top 20 người này, chỉ có Bùi Thành Nhơn, xuất thân Nam Kỳ. Và mặc dù chỉ phân lô bán nền nhưng Novaland hiện tại cũng hấp hối ?
Nếu như tiếp tục mở rộng danh sách này ra, cũng rất khó tìm được 1 người xuất thân Nam Kỳ ?