caocao13
Lỗ đýt gợi cảm

Các giải hàng đầu châu Âu sắp kết thúc rồi giờ là lúc chuyển trọng tâm sang giải Nhật Hàn Mỹ và Bắc Âu. Đối với tao mấy giải này cách ra kèo cơ bản tao đã nắm khá rõ. Post lên để hết mùa nhìn lại xem tỉ lệ ăn thua như nào. Các giải Bắc Âu thì với tao chỉ Thụy Điển là uy tín, còn lại Na Uy và Iceland đang theo dõi. Tạm copy cái bảng của tml @Thiende để post kèo kick-off những giải sở trường của tao. .png)
Vào tiền bao nhiêu tao chỉ ghi theo đơn vị +- 1/2/3 thôi. Chủ yếu là biết độ tự tin như thế nào còn tiền thằng nào thằng đấy chơi.
1 đơn vị của tao là 1% vốn, cực kỳ tự tin thì tao đi max là khoảng 10% còn lại trong khoảng 1-4%. Theo tao đi tiền như vậy là healthy bọn mày sẽ không bị tâm lý thắng thua làm tâm lý dao động.
Hôm nay vừa bú full giải nhật cả xiên 4, trận Kobe tao ghép xiên sớm -0.75 nên ăn nửa còn lại ăn full nên cũng x gần 12 unit. Tất cả những mã mà tao đi từ 2% vốn trở lên đều có thể ghép xiên được. Tao ưu tiên đi xiên theo 1 loạt, hoặc cùng lắm là chênh nhau 30p-1 hiệp. Để tránh tâm lý trông ngóng hết trận này đến trận sau quá lâu dễ táy máy xả hoặc đi ngược để bảo hiểm, ko để làm gì.
Hiện tại đang soi kèo Thụy Điển và MLS sáng mai nếu có thì tao sẽ post.
.png)
Vào tiền bao nhiêu tao chỉ ghi theo đơn vị +- 1/2/3 thôi. Chủ yếu là biết độ tự tin như thế nào còn tiền thằng nào thằng đấy chơi.
1 đơn vị của tao là 1% vốn, cực kỳ tự tin thì tao đi max là khoảng 10% còn lại trong khoảng 1-4%. Theo tao đi tiền như vậy là healthy bọn mày sẽ không bị tâm lý thắng thua làm tâm lý dao động.
Hôm nay vừa bú full giải nhật cả xiên 4, trận Kobe tao ghép xiên sớm -0.75 nên ăn nửa còn lại ăn full nên cũng x gần 12 unit. Tất cả những mã mà tao đi từ 2% vốn trở lên đều có thể ghép xiên được. Tao ưu tiên đi xiên theo 1 loạt, hoặc cùng lắm là chênh nhau 30p-1 hiệp. Để tránh tâm lý trông ngóng hết trận này đến trận sau quá lâu dễ táy máy xả hoặc đi ngược để bảo hiểm, ko để làm gì.
Hiện tại đang soi kèo Thụy Điển và MLS sáng mai nếu có thì tao sẽ post.
NGÀY | TRẬN | KÈO | K.QUẢ | $/KÈO | #ERROR! | TỔNG |
15/05 | ||||||
[14]Kashiwa Reysol 2 - 1 Shonan Bellmare[17] | Shonan + 0.5 | lost | 1 | -1 | -1 | |
[18]Sagan Tosu 5 - 2 Kawasaki Frontale[12] | Sagan + 0.5 at 0-1 | win | 1 | 1 | 0 | |
over 3 | win | 12 | 12 | 12 | ||
[10]Nagoya Grampus 3 - 1 FC Tokyo[4] | Nagoya - 0.25 | win | 2 | 2 | 14 | |
[16]Albirex Niigata 3 - 1 Yokohama Marinos[13] | Albirex lvl | win | 2 | 2 | 16 | |
Albirex - 0.25 at 0-1 | win | 1 | 1 | 17 | ||
Halmstad + 0.75 | win | 2 | 2 | 19 | ||
[5] Mjallby AIF 3-0 Hammarby [7] | Hammarby + 0.25 | lost | 1 | -1 | 18 | |
[CRO D1-1] Dinamo Zagreb 0-0 Rijeka [CRO D1-2] | over 2.25 | lost | 2 | -2 | 16 | |
[12] Sevilla 0-1 Cadiz [18] | over 2.25 | lost | 4 | -4 | 12 | |
16/5 | [COL D1a-3] Independiente Santa Fe 1-1 Atletico Bucaramanga [COL D1a-1] | Atletico + 0.5 | win | 8 | 8 | 20 |
[a-6] Chivas Guadalajara 0-0 Club America [a-1] | America - 0.25 | lost 1/2 | 2 | -1 | 19 | |
[10] Odd Grenland 0 - 4 Molde [4] | over 3 | win | 4 | 4 | 23 | |
Odd +0.75 | lost | 2 | -2 | 21 | ||
[12] IK Sirius FK 2-2 IFK Goteborg [14] | Sirius - 0.25 | lost 1/2 | 4 | -2 | 19 | |
over 2.75 | win | 4 | 4 | 23 | ||
17/5 | [11] Henan Football Club 2-3 Wuhan Three Towns [9] | Henan - 0.5 | LOST | 4 | -4 | 19 |
over 2.25 | win | 2 | 2 | 21 | ||
over 10 corners | 2 | 2 | 23 | |||
[7] Dandenong City SC 0 - 1 Avondale FC [3] | Dandenong + 1.25 | win 1/2 | 2 | 1 | 24 | |
[14] Meizhou Hakka 1-4 Chengdu Rongcheng FC [5] | Meizhou +1 | LOST | 4 | -4 | 20 | |
over 2.5 | WIN | 2 | 2 | 22 | ||
18/5 | [13] St Albans Saints 3-5 Port Melbourne [6] | ov 3.25 | win | 3 | 3 | 25 |
Albans + 1.25 | 1 | -1 | 24 | |||
[10] Daejeon Citizen 0-1 Incheon United [8] | Incheon + 0 | 1 | 1 | 25 | ||
[7] St George City FA 2-1 Sydney United [6] | over 3 | draw | 3 | 0 | 25 | |
[7] NK Mura 05 1-2 NK Rogaska [8] | Rogaska - 0.5 | win | 2 | 2 | 27 | |
[4] Lokomotiv Moscow 2 - 0 Fakel [12] | Fakel + 0.75 | lost | 1 | -1 | 26 | |
19/5 | [6] Austin FC 2 - 1 FC Kansas City [12] | over 9.5 corner FT at 1-3 x2 | win | 2 | 2 | 28 |
over 4.5 at 2-1 x1 | win 3-2 FT | 1 | 1 | 29 | ||
[2] Minnesota United FC 0 - 1 Portland Timbers [11] | over 12 corner FT at 5-1 x2 | win | 2 | 2 | 31 | |
[14] Chicago Fire 0 - 1 Columbus Crew [7] | over 9 corner FT at 3-1 x1 | win | 1 | 1 | 32 | |
over 2.5 at 0-1 x3 | win 1-3 FT | 3 | 3 | 35 | ||
[3] Kashima Antlers 1 Tips Vissel Kobe [1] | over 11 corner x2 over 5 corner HT x2 | win draw | 4 | 2 | 37 | |
[7] Newcastle Olympic - Cooks Hill United [9] | Cook Hill + 0.5 x2 over 3.25 x4 | win (1-1) lose | 6 | -2 | 35 | |
[8] Fagiano Okayama - Ventforet Kofu [9] | Fagiano lvl x2 | win(2-0) | 2 | 2 | 37 | |
[12] Kashiwa Reysol - Consadole Sapporo [19] | Kashiwa - 0.5 x2 | win(2-1) | 2 | 2 | 39 | |
20/5 | [a-2] CDSyC Cruz Azul 0 - 0 Monterrey [a-4] | Cruz Azul - 0.25 | lost(1-2) | 2 | -2 | 37 |
[a-2]1 Jorge Wilstermann 0 - 0 The Strongest [a-4] | over 11 corner FT at 5-1 x2 | lost(6-4) | 2 | -2 | 35 | |
[10] Herfolge Boldklub Koge - Helsingor [12] | over 3 FT x2 Helsingor + 0.5 FT x1 | 3-1 | 3 | 1 | 36 | |
[11] Vejle 0 - 0 Hvidovre IF [12] | Vejle - 1 x1 over 3 FT x1 | 2-0 | 2 | 0 | 36 | |
[11]1 Naestved(N) 1 - 3 Hillerod Fodbold [7] | over 2.5 FT | win | 3 | 3 | 39 | |
over 1.5 FT at 0-0 HT | win | 3 | 3 | 42 | ||
under 9.5 corner at 2-3 HT | win | 1 | 1 | 43 | ||
[12] Huachipato 0 - 1 Audax Italiano [13] | Tài góc 9.5 ft (ht 2-2) x6 | lose | 6 | -6 | 37 | |
[2] Jeonnam Dragons 1-1 Chungbuk Cheongju [7] | Chungbuk + 0.5 x2 over 8.5 corner x2 BTTS x1 | win lose win | 5 | 1 | 38 | |
[12] Henan Football Club 0-2 Shanghai Shenhua [1] | Shanghai - 0.5 HT x2 | win | 2 | 2 | 40 | |
[6] Zhejiang Greentown 3-1 Wuhan Three Towns [8] | Zhejiang - 0.25 HT x2 | win | 2 | 2 | 42 | |
[13] Nantong Zhiyun 1-1 Cangzhou Mighty Lions [9] | ov 2.75 x4 Nantong - 0.5 x2 | waiting | 6 | -6 | 36 | |
[JPN D1-10] Kashiwa Reysol 2-1 Avispa Fukuoka [JPN D1-11] | over 2 FT x2 BTTS x1 | win win | 3 | 3 | 39 | |
[JPN D1-17] Sagan Tosu 1 - 1 FC Tokyo [JPN D1-8] | Tokyo - 0.25 x2 | lose 1/2 | 2 | -1 | 38 | |
[JPN D2-4] Yokohama FC 1-3 Nagoya Grampus [JPN D1-5] | over 2.25 FT x2 | win | 2 | 2 | 40 | |
[5] Valentine 0-2 Newcastle Olympic [7] | Valentine lvl x2 | lose | 2 | -2 | 38 | |
[CRO D1-2] Rijeka 1-3 Dinamo Zagreb [CRO D1-1] | Rijeka lvl x2 | lose | 2 | -2 | 36 | |
[2] Kongsvinger 3-2 Mjondalen IF [10] | over 3.25 FT x3 Mjondalen + 1 x1 | win draw | 4 | 3 | 39 | |
[SLO D1-8] NK Rogaska 0-0 ND Gorica [SLO D2-4] | Rogaska - 0.75 x3 | lose | 3 | -3 | 36 | |
24/5 | [3] Saint Etienne 6 Tips Rodez Aveyron [4] | Saint Etienne - 1 corner FT x5 over 11 corner FT x3 over 5 corner HT x2 | win win win | 10 | 10 | 46 |
[7] Austria Wien 2-1 TSV Hartberg [4] | TSV Hartberg + 0.5 x4 | lose | 4 | -4 | 42 | |
[A-6] AB Copenhagen 3 - 3 Roskilde [A-2] | AB + 0.5 x2 | win | 2 | 2 | 44 | |
[11] Holstebro BK 1 - 0 Young Boys FD [9] | Holstebro BK lvl x2 | win | 2 | 2 | 46 | |
[6] FC Haka 4 - 3 AC Oulu [11] | over 2.75 x2 | win | 2 | 2 | 48 | |
[4] Bodrumspor 0 - 0 Corum Belediyespor [5] | Corum + 0.5 x3 over 8 corner FT x1 | win win | 4 | 4 | 52 | |
[12] Redlands United FC 1 Tips Rochedale Rovers [11] | over 10.5 corner FT x2 | lose | 2 | -2 | 50 | |
[BRA D1-20] Cuiaba 1 - 0 Goias [BRA D2-2] | Goias + 0.5 x2 | lose | 2 | -2 | 48 | |
[BRA D1-14] Criciuma 0 - 2 Bahia [BRA D1-2 | over 2.25 x2 over 9.5 corner x2 | lose 1/2 win | 4 | 1 | 49 |
Sửa lần cuối: