[6] Austin FC | 2 - 1 | FC Kansas City [12] |
[2] Minnesota United FC | 0 - 1 | Portland Timbers [11] |
[14] Chicago Fire | 0 - 1 | Columbus Crew [7] |
góc nổ như mưa, full hết các thể loạidậy muộn nên chỉ kịp ngó mấy kèo live MLS, tập trung đánh góc hiệp 2 nhé mấy tml :
over 9.5 corner FT at 1-3 x2
Kansas City + 0 at 2-1 x1
over 4.5 at 2-1 x1
[6] Austin FC 2 - 1 FC Kansas City [12]
over 12 corner FT at 5-1 x2
[2] Minnesota United FC 0 - 1 Portland Timbers [11]
over 9 corner FT at 3-1 x1
over 2.5 at 0-1 x3
[14] Chicago Fire 0 - 1 Columbus Crew [7]
[3] Kashima Antlers | 1 Tips | Vissel Kobe [1] |
[7] Newcastle Olympic | - | Cooks Hill United [9] |
[8] Fagiano Okayama | - | Ventforet Kofu [9] |
[12] Kashiwa Reysol | - | Consadole Sapporo [19] |
gần full xịt mỗi tài 3.25 thằng Úc cỏ, mã đấy đánh hơi dở vì tập trung handicap rồi lại big tài 3.25 hơnMạnh Đức đoán việc như thần , tại hạ bái phục
[JPN D1-10] Kashiwa Reysol | - | Avispa Fukuoka [JPN D1-11] |
[JPN D1-17] Sagan Tosu | 1 Tips | FC Tokyo [JPN D1-8] |
[JPN D2-4] Yokohama FC | - | Nagoya Grampus [JPN D1-5] |
[5] Valentine | 1 Tips | Newcastle Olympic [7] |
xem trang đầu ko mù àmày k lên ăn thua luôn, cho ae nó thấy điểm tín nhiệm như nào, cứ vứt kèo vào đéo biết ăn thua mà theo