EU mất vài thành phố lớn thôi, chủ yếu là thủ đô các nước hoặc trung tâm tài chính, đổi lại là mục tiêu ở phía Nga rõ ràng là dễ tính toán hơn.
Các thành phố lớn của Nga – vị trí và dân số
STT | Thành phố | Dân số (ước tính) | Vị trí địa lý |
---|
1 | Moskva (Moscow) | ≈ 13,0 triệu | Phía Tây (thủ đô) |
2 | Sankt-Peterburg | ≈ 5,6 triệu | Phía Tây Bắc |
3 | Novosibirsk | ≈ 1,7 triệu | Vùng Trung Siberia |
4 | Yekaterinburg | ≈ 1,5 triệu | Vùng Ural (Trung) |
5 | Kazan | ≈ 1,3 triệu | Phía Tây – Trung |
6 | Nizhny Novgorod | ≈ 1,2 triệu | Phía Tây |
7 | Chelyabinsk | ≈ 1,2 triệu | Vùng Ural – Trung |
8 | Samara | ≈ 1,1 triệu | Phía Tây – Trung |
9 | Omsk | ≈ 1,1 triệu | Tây Siberia – Trung |
10 | Rostov-na-Donu | ≈ 1,1 triệu | Phía Tây Nam |
Bọn EU cụ thể là mô hình kiểu Đức sẽ phân tán trung tâm chính trị ra nhiều thành phố, nên nếu có bị hủy diệt thì hệ thống không dễ dàng sụp đổ, và có thể tái lập dễ dàng.