Xàm Tân Kách Mệnh Đẻng
Trẩu tre
Mặt hàng | Khối lượng | Giá (RUB) | Giá (VND) |
---|---|---|---|
Bánh mì | 300 g | 20 | 6,000 |
Bơ | 100 g | ~44-50 | ~13,200–15,000 |
Xoài | 100 g | 40 | 12,000 |
Chuối | 1 kg | 164 | 49,200 |
Táo | ~1 kg | 95 | 28,500 |
Gà nguyên con | ~1 con (~1.5–2kg) | 160 | 48,000 |
Thịt bò hộp | 400 g | 250 | 75,000 |
Tương cà chua | 500 g | ~100 | 30,000 |
Nước tương | 1 lít | ~180 | ~54,000 |
Gạo rẻ nhất | 900 g | 53 | 15,900 |
Gạo trung bình | 900 g | 74 | 22,200 |
Gạo ngon | 900 g | 134 | 40,200 |
Tam giác mạch | 900 g | 35 | 10,500 |
Nui, spaghetti | 400 g | 20 | 6,000 |
Miến | - | 135 | 40,500 |
Mì gói (loại lẻ) | - | 8 | 2,400 |
Mì hộp | - | 83 | 24,900 |
Sữa (chai gần 1 lít) | 930 ml | 99 | 29,700 |
Trứng loại C2 | 10 quả | 67 | 20,100 |
Dầu hướng dương | - | ~120–150 | 36,000–45,000 |
Bánh gato nhỏ | ~250–300 g | 570 | 171,000 |
Xúc xích rẻ | 300 g | ~90 | 27,000 |
Xúc xích cao cấp | 150 g | 150 | 45,000 |
Cá hộp | - | ~60 | ~18,000 |
Mứt | - | ~50–60 | ~15,000–18,000 |
Mật ong (lọ) | 500 g | ~35 | 10,500 |
Khoai tây | 1 kg | 79 | 23,700 |
Cải thảo | 1 kg | ~60 | 18,000 |
Nấm | 100 g | 10 | 3,000 |
Trà Green Fel | Hộp | ~90–99 | 27,000–30,000 |
Mỹ phẩm nội địa (shampoo) | 1 chai (~300ml) | ~100 | ~30,000 |
Kem tay Nga | 80 ml | ~25 | 7,500 |
Băng vệ sinh | 16 miếng | 249 | 74,700 |
Sửa lần cuối: